Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Nom de marque: | Weite ceramics |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | série 10N |
Quantité de commande min: | 1500piece |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | carton |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 par mois |
Méthode de bâti: | Pressing sec/pressing chaud | Couleur: | rose |
---|---|---|---|
Caractéristiques: | Résistant à l'usure | modèle: | série 10N |
résistance à la flexion: | 3000Kg/cm2 | Résistance à la pression: | 25000Kg/cm2 |
Ingrédients principaux: | 95%Al2O3 | Résistance de choc thermique: | 220T |
Surligner: | bec 10N48 de soudure en céramique,Bec en céramique de la porcelaine #6,douille de soudure d'alumine de 9.5mm |
Série de soudure en céramique du bec 10N de porcelaine d'alumine en céramique du bec 95%
Série du bec 10N d'alumine
La céramique d'alumine a une meilleure conductivité, une plus haute résistance mécanique et une résistance à hautes températures. Comme bec de soudure fait en céramique d'alumine, elle n'a l'excellente résistance à hautes températures, le point de fusion élevée, et aucune baisse dans les propriétés mécaniques. Elle peut être employée à températures élevées sans affecter la performance des produits ou éclatement. La bonne résistance à la corrosion, indépendamment de l'acide fort (excepté l'acide fluorhydrique), alcali fort (excepté l'alcali chaud), sels organiques inorganiques et d'autres conditions ne sera pas affectée.
Taille | Numéro de la pièce | Longueur (millimètres) | Orifice (dedans) | Orifice (millimètres) | Torchdesign |
AUCUN 4L | 10N50L | 76 | 1/4 | 6,5 | 17/18/26 |
AUCUN 5L | 10N49L | 76 | 5/16 | 8,0 | 17/18/26 |
AUCUN 6L | 10N48L | 76 | 3/8 | 9,5 | 17/18/26 |
AUCUN 7L | 10N47L | 76 | 7/16 | 11,0 | 17/18/26 |
AUCUN 8L | 10N46L | 76 | 1/2 | 12,5 | 17/18/26 |
Taille | Numéro de la pièce | Longueur (millimètres) | Orifice (dedans) | Orifice (millimètres) | Torchdesign |
AUCUN 4 | 10N50 | 47 | 1/4 | 6,5 | 17/18/26 |
AUCUN 5 | 10N49 | 47 | 5/16 | 8,0 | 17/18/26 |
AUCUN 6 | 10N48 | 47 | 3/8 | 9,5 | 17/18/26 |
AUCUN 7 | 10N47 | 47 | 7/16 | 11,0 | 17/18/26 |
AUCUN 8 | 10N46 | 47 | 1/2 | 12,5 | 17/18/26 |
AUCUN 10 | 10N45 | 47 | 5/8 | 16,0 | 17/18/26 |
AUCUN 12 | 10N44 | 47 | 11/16 | 19,5 | 17/18/26 |
Matériel Projet |
Alumine AL203 | Carbure de silicium sic | Péché de nitrure de silicium | Péché de nitrure de silicium | ||||
Couleur | En ivoire | noir | noir | Noir blanc et gris laiteux | ||||
Contenu (%) | 99,5 | ...... | ...... | ...... | ||||
Caractéristiques principales |
|
|
|
|
||||
Le but principal |
|
|
|
|
||||
Densité | ³ de Kg/m | 3.9*10 | 3.16*10 | 3.3*10 | 6.0*10 | |||
Comportement mécanique
|
Dureté de Vickers | Gpa | 16,0 | 23,0 | 14,0 | 13,2 | 12,7 | |
Résistance à la flexion | MPA | 360 | 450 | 1020 | 1000 | 1470 | ||
Résistance à la pression | MPA | 2350 | ...... | ...... | ...... | ...... | ||
Dureté de fracture | MPA | 4 | 2 ou 3 | 7 | 4-5 | 4-5 | ||
Représentation thermique
|
Coefficient linéaire d'expansion | 40-400℃ | ×10-5/℃ | 7,2 | 3,7 | 2,8 | 10,5 | 10,8 |
40-800℃ | 8,0 | 4,4 | 3,3 | 11,0 | 11,3 | |||
Conduction thermique | Avec (m·k) | 32 | 200 | 27 | 3 | 3 | ||
La chaleur spécifique | J (kilogramme·k) | 0.78*10 | 0.67*10 | 0.65*10 | 0.46*10 | 0.46*10 | ||
Résistance de choc thermique (dans l'eau) | ℃ | 250 | ...... | >800 | 300 | 350 | ||
Représentation électrique | Résistance diélectrique | V/m | 15*105 | ...... | 13*105 | 11*105 | ...... | |
Résistance de volume (20℃) | Ω·cm | >1014 | 108 | 1014 | 1013 | ...... | ||
Constante diélectrique | ...... | 9,6 | ...... | 9,9 | 33 | ...... | ||
Facteur de perte | ×10-4 | 10 | ...... | ...... | 520 | ...... |
1. Machines de textile
2. allumage
3. produit pétrochimique
4. industrie automobile
5. machines médicales
6. industrie métallurgique
Emballé dans le carton
1. Est-vous un homme d'affaires ou un fabricant ?
Nous sommes une société, nous avons notre propre usine
2. De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
Négociable
3. Le produit peut-il être adapté aux besoins du client ?
Peut être adapté aux besoins du client
4. Quel est l'emballage de produit ?
Carton ou selon les besoins des clients
Personne à contacter: wei.teci
Téléphone: +8613801535622