Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Nom de marque: | Weite ceramics |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | 2304-00 # |
Quantité de commande min: | 1500piece |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | carton |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 par mois |
Couleur: | rose | Caractéristiques: | haute résistance mécanique |
---|---|---|---|
modèle: | 2304-00 # | avantage: | Bonne isolation électrique |
Application: | Diverses opérations de soudure et de coupe | Matériel: | céramique de l'alumine 95 |
Surligner: | Alumina Argon Torch Nozzle,43MM argon welding nozzle,130-00 Argon Torch Nozzle |
bec en céramique à hautes températures de bec d'argon d'oxyde d'aluminium de 2304 séries
Série 00# du bec 2304 d'alumine
La céramique d'alumine a une meilleure conductivité, une plus haute résistance mécanique et une résistance à hautes températures. Comme bec de soudure fait en céramique d'alumine, elle n'a l'excellente résistance à hautes températures, le point de fusion élevée, et aucune baisse dans les propriétés mécaniques. Elle peut être employée à températures élevées sans affecter la performance des produits ou éclatement. La bonne résistance à la corrosion, indépendamment de l'acide fort (excepté l'acide fluorhydrique), alcali fort (excepté l'alcali chaud), sels organiques inorganiques et d'autres conditions ne sera pas affectée.
Ingrédients principaux : 95% Al2O3 (alumine)
Propriétés matérielles :
Propriétés physiques :
Caractéristiques thermiques :
Caractéristiques électriques :
Taille | Numéro de la pièce | Orifice (dedans) | Orifice (millimètres) | Torchdesign |
AUCUN 4 | 2304-0069 | 6,5 | ||
AUCUN 5 | 2304-0070 | 8,0 | ||
AUCUN 6 | 2304-0073 | 9,5 | ||
AUCUN 7 | 2304-0074 | 11,0 |
Taille | Numéro de la pièce | Orifice (dedans) | Orifice (millimètres) | Torchdesign |
AUCUN 4 | 2304-0075 | 6,5 | ||
AUCUN 6 | 2304-0076 | 9,5 | ||
AUCUN 8 | 2304-0077 | 12,5 | ||
AUCUN 10 | 2304-0078 | 16,0 |
Taille | Numéro de la pièce | Orifice (dedans) | Orifice (millimètres) | Torchdesign |
AUCUN 4 | 2304-0079 | 6,5 | ||
AUCUN 5 | 2304-0080 | 8,0 | ||
AUCUN 6 | 2304-0081 | 9,5 | ||
AUCUN 8 | 2304-0082 | 12,5 | ||
AUCUN 10 | 2304-0083 | 16 | ||
AUCUN 4 | 2304-0084 | 6,5 | ||
AUCUN 8 | 2304-0085 | 12,5 |
Matériel Projet |
Alumine AL203 | Carbure de silicium sic | Péché de nitrure de silicium | Péché de nitrure de silicium | ||||
Couleur | En ivoire | noir | noir | Noir blanc et gris laiteux | ||||
Contenu (%) | 99,5 | ...... | ...... | ...... | ||||
Caractéristiques principales |
|
|
|
|
||||
Le but principal |
|
|
|
|
||||
Densité | ³ de Kg/m | 3.9*10 | 3.16*10 | 3.3*10 | 6.0*10 | |||
Comportement mécanique
|
Dureté de Vickers | Gpa | 16,0 | 23,0 | 14,0 | 13,2 | 12,7 | |
Résistance à la flexion | MPA | 360 | 450 | 1020 | 1000 | 1470 | ||
Résistance à la pression | MPA | 2350 | ...... | ...... | ...... | ...... | ||
Dureté de fracture | MPA | 4 | 2 ou 3 | 7 | 4-5 | 4-5 | ||
Représentation thermique
|
Coefficient linéaire d'expansion | 40-400℃ | ×10-5/℃ | 7,2 | 3,7 | 2,8 | 10,5 | 10,8 |
40-800℃ | 8,0 | 4,4 | 3,3 | 11,0 | 11,3 | |||
Conduction thermique | Avec (m·k) | 32 | 200 | 27 | 3 | 3 | ||
La chaleur spécifique | J (kilogramme·k) | 0.78*10 | 0.67*10 | 0.65*10 | 0.46*10 | 0.46*10 | ||
Résistance de choc thermique (dans l'eau) | ℃ | 250 | ...... | >800 | 300 | 350 | ||
Représentation électrique | Résistance diélectrique | V/m | 15*105 | ...... | 13*105 | 11*105 | ...... | |
Résistance de volume (20℃) | Ω·cm | >1014 | 108 | 1014 | 1013 | ...... | ||
Constante diélectrique | ...... | 9,6 | ...... | 9,9 | 33 | ...... | ||
Facteur de perte | ×10-4 | 10 | ...... | ...... | 520 | ...... |
Emballé dans le carton
En plus des tailles et des caractéristiques communes, notre société accepte des dessins et des échantillons pour la personnalisation. S'il y a lieu, contactez svp notre société directement.
1. Est-vous un homme d'affaires ou un fabricant ?
Nous sommes une société, nous avons notre propre usine
2. De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
Négociable
3. Le produit peut-il être adapté aux besoins du client ?
Peut être adapté aux besoins du client
4. Quel est l'emballage de produit ?
Carton ou selon les besoins des clients
5. Queest-ce que d'autres produits fait la société produit ?
Becs en céramique soudés, revêtements en céramique soudés, céramique électronique, céramique de textile, etc.
Personne à contacter: wei.teci
Téléphone: +8613801535622