Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Nom de marque: | Weite ceramics |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | 130-01# |
Quantité de commande min: | 1500piece |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | carton |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 par mois |
Orifice: | 6.5mm | Couleur: | rose |
---|---|---|---|
Caractéristiques: | haute résistance mécanique | modèle: | 130-01# |
avantage: | Bonne isolation électrique | Application: | Diverses opérations de soudure et de coupe |
longueur: | 22mm | Matériel: | céramique de l'alumine 95 |
Surligner: | 133-01 pièces en céramique de usinage,132-11 en céramique pour la soudure,133-11 douille de soudure d'alumine |
Alumine de soudure à l'arc électrique d'argon soudant la série en céramique du bec 130 - 01
L'alumine de soudure à l'arc électrique d'argon soudant la série en céramique de bec a les caractéristiques de la résistance à hautes températures, fiabilité forte, concessions des prix et ainsi de suite. Type : un grand choix d'options, longueur de soudure totale de couple : 505 (millimètre), épaisseur de paroi : 1,5 (millimètre), soudure/coupant l'épaisseur : 50 (millimètre), le nombre d'astuces de soudure remplaçables : multiple, pression d'utilisation : 10 (KN), gamme applicable : 1600 degrés de haute température.
Série 01# du bec 130 d'alumine
Ingrédients principaux : 95% Al2O3 (alumine)
Propriétés matérielles :
Propriétés physiques :
Taille | Numéro de la pièce | Longueur (millimètres) | Orifice (dedans) | Orifice (millimètres) | Torchdesign |
AUCUN 4 | 130-01 | 22 | 1/4 | 6,5 | TECHNIQUE |
AUCUN 5 | 131-01 | 22 | 5/16 | 8,0 | TECHNIQUE |
AUCUN 6 | 132-01 | 22 | 3/8 | 9,5 | TECHNIQUE |
AUCUN 7 | 133-01 | 22 | 7/16 | 11,0 | TECHNIQUE |
AUCUN 4 | 130-11 | 33 | 1/4 | 6,5 | TECHNIQUE |
AUCUN 5 | 131-11 | 33 | 5/16 | 8,0 | TECHNIQUE |
AUCUN 6 | 132-11 | 33 | 3/8 | 9,5 | TECHNIQUE |
AUCUN 7 | 133-11 | 33 | 7/16 | 11,0 | TECHNIQUE |
Matériel Projet |
Alumine AL203 | Carbure de silicium sic | Péché de nitrure de silicium | Péché de nitrure de silicium | ||||
Couleur | En ivoire | noir | noir | Noir blanc et gris laiteux | ||||
Contenu (%) | 99,5 | ...... | ...... | ...... | ||||
Caractéristiques principales |
|
|
|
|
||||
Le but principal |
|
|
|
|
||||
Densité | ³ de Kg/m | 3.9*10 | 3.16*10 | 3.3*10 | 6.0*10 | |||
Comportement mécanique
|
Dureté de Vickers | Gpa | 16,0 | 23,0 | 14,0 | 13,2 | 12,7 | |
Résistance à la flexion | MPA | 360 | 450 | 1020 | 1000 | 1470 | ||
Résistance à la pression | MPA | 2350 | ...... | ...... | ...... | ...... | ||
Dureté de fracture | MPA | 4 | 2 ou 3 | 7 | 4-5 | 4-5 | ||
Représentation thermique
|
Coefficient linéaire d'expansion | 40-400℃ | ×10-5/℃ | 7,2 | 3,7 | 2,8 | 10,5 | 10,8 |
40-800℃ | 8,0 | 4,4 | 3,3 | 11,0 | 11,3 | |||
Conduction thermique | Avec (m·k) | 32 | 200 | 27 | 3 | 3 | ||
La chaleur spécifique | J (kilogramme·k) | 0.78*10 | 0.67*10 | 0.65*10 | 0.46*10 | 0.46*10 | ||
Résistance de choc thermique (dans l'eau) | ℃ | 250 | ...... | >800 | 300 | 350 | ||
Représentation électrique | Résistance diélectrique | V/m | 15*105 | ...... | 13*105 | 11*105 | ...... | |
Résistance de volume (20℃) | Ω·cm | >1014 | 108 | 1014 | 1013 | ...... | ||
Constante diélectrique | ...... | 9,6 | ...... | 9,9 | 33 | ...... | ||
Facteur de perte | ×10-4 | 10 | ...... | ...... | 520 | ...... |
Emballé dans le carton
En plus des tailles et des caractéristiques communes, notre société accepte des dessins et des échantillons pour la personnalisation. S'il y a lieu, contactez svp notre société directement.
1. Est-vous un homme d'affaires ou un fabricant ?
Nous sommes une société, nous avons notre propre usine
2. De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
Négociable
3. Le produit peut-il être adapté aux besoins du client ?
Peut être adapté aux besoins du client
4. Quel est l'emballage de produit ?
Carton ou selon les besoins des clients
5. Queest-ce que d'autres produits fait la société produit ?
Becs en céramique soudés, revêtements en céramique soudés, céramique électronique, céramique de textile, etc.
Personne à contacter: wei.teci
Téléphone: +8613801535622