Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Nom de marque: | Weite ceramics |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | UF6 |
Quantité de commande min: | 1000 morceaux |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | carton |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 par mois |
Portée d'application: | Soudure | Matériel: | Céramique |
---|---|---|---|
Avantage: | Pas facilement déformé | Caractéristiques: | Résistance de feu élevée |
modèle: | UF6 | Application: | Structure métallique, pièces d'auto |
Surligner: | Welding Ceramic Backing Ring,UF6 ceramic ferrules for boilers,PF8 Ceramic Ferrule Ring |
Accessoires en céramique de soudure blancs UF6 d'anneau en céramique
L'anneau en céramique soudé est un bain en fusion en céramique de forme annulaire employé pour protéger le clou de soudure et le métal fondu de la matière première contre la décharge après fonte.
cisaillez les clous (également connus sous le nom de : clous de soudure, goujons, accessoires de goujons), utilisés en même temps que des clous de cisaillement, habituellement utilisant la soudure professionnelle de machine de soudage des goujons. Utilisé en même temps que les machines de soudure professionnelles, comparées à la soudure à l'arc électrique manuelle, l'opération est simple, les conditions de compétence ne sont pas hautes, et les dommages des travailleurs provoqués par la lumière et la fumée d'arc sont réduits.
NON | P/N | D1 +0,5 | D2 (±1) | D3 (±1) | H3 (≈) | D2 (≈) |
PF6 | 90/00001 | 5,6 | 9,5 | 11,5 | 6,5 | 3,3 |
PF8 | 90/00002 | 7,4 | 11,5 | 15 | 6,5 | 4,5 |
PF10 | 90/00003 | 9,2 | 15 | 17,8 | 6,5 | 4,5 |
PF12 | 90/00004 | 11,1 | 16,5 | 20 | 9 | 5,5 |
PF16 | 90/00005 | 15,0 | 20 | 26 | 11 | 7 |
PF20 | 90/00006 | 18,6 | 30,7 | 33,8 | 10 | 6 |
PF24 | 90/00007 | 22,4 | 30,7 | 38,5 | 18,5 | 14 |
NON | P/N | D1 +0,5 | D2 (±1) | D3 (±1) | H3 (≈) | D2 (≈) |
UF6 | 90/00008 | 6,2 | 9,5 | 11,5 | 8,7 | 4,7 |
UF8 | 90/00009 | 8,2 | 11 | 15 | 8,7 | 4,7 |
UF10 | 90/00010 | 10,2 | 15 | 17,8 | 10 | 5,2 |
UF12 | 90/00011 | 12,2 | 16,5 | 20 | 10,7 | 6 |
UF13 | 90/00012 | 13,1 | 20 | 22.2(26) | 11 | 6,5 |
UF16 | 90/00013 | 16,3 | 26 | 30 | 13 | 8,5 |
UF19 | 90/00014 | 19,4 | 26 | 30,8 | 16,7 | 12 |
UF22 | 90/00015 | 22,8 | 30,7 | 39 | 16,6 | 14 |
UF25 | 90/00016 | 26,0 | 35,6 | 41 | 21 | 16,5 |
Le produit est mélangé et granulé avec un grand choix de matières premières en céramique résistantes à hautes températures, qui sont constituées par compression et finalement agglomérées par un four à tunnel à hautes températures. Il a les caractéristiques de la bonne stabilité, du caractère réfractaire élevé, non faciles à déformer, et grande force mécanique.
Il est très utilisé dans des industries telles que des ponts, la construction navale, des chaudières, des structures métalliques de récipient à pression et, et des pièces d'auto.
Emballage de carton ou selon les besoins de client
La société se spécialise en soudant les anneaux en céramique et soutient la personnalisation.
1. Est-vous un homme d'affaires ou un fabricant ?
Nous sommes une société, nous avons notre propre usine
2. De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
Négociable
3. Le produit peut-il être adapté aux besoins du client ?
Peut être adapté aux besoins du client
4. Quel est l'emballage de produit ?
Carton ou selon les besoins des clients
Personne à contacter: wei.teci
Téléphone: +8613801535622