Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Nom de marque: | Weite ceramics |
Certification: | ISO9001 |
Quantité de commande min: | 50piece |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | carton |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 par mois |
Matériel: | Céramique de nitrure de silicium | Couleur: | Gris-foncé |
---|---|---|---|
Caractéristiques: | Résistant à l'usure/isolation | Point d'origine: | Jiangsu, Chine |
Densité: | >3.2 (g/cm3) | Température de fonctionnement maximum: | 1600 |
Porosity% apparent: | 0 | Application: | Industrie de polysilicium |
Surligner: | céramique de nitrure de silicium d'anneau,céramique de nitrure de silicium de polysilicium,Grey Silicon Nitride Ceramics foncé |
Isolation en céramique Ring Used In Polysilicon Industry de nitrure de silicium
La céramique de nitrure de silicium a l'excellente représentation complète :
1. Résistance à la corrosion très forte, en plus d'à haute fréquence concentré, il peut être employé en d'autres acides et alcalis forts.
2. Résistance à hautes températures, quand il peut résister à 1200℃ dans une atmosphère de oxydation, il peut résister à un maximum de 1500℃ dans une atmosphère de réduction.
3. L'isolation non magnétique et électrique, basse conduction thermique, peut être employée pour des isolants.
Couleur | gris-foncé | |
Densité (g/cm3) | >3.2 | |
Densité relative | 99% | |
Dureté (HT) | 14-16 | |
Dureté de fracture (MPA•m1/2) | 6-7 | |
Résistance à la flexion de la température normale (MPA) | 600-800 | |
Coefficient d'expansion (μm/K) | 20-400℃ | 3,2 |
400-1000℃ | 4,3 | |
Résistance diélectrique (KV/mm) | >13 | |
Résistivité (Ω·cm) |
20℃ | >1014 |
500℃ | >1011 | |
Conduction thermique (W•(m•K) - 1) | 15-22 | |
Résistance à la corrosion d'acide et d'alcali | excellent | |
Résistance ΔT℃ de choc thermique | 1300 | |
Température de fonctionnement maximum | 1600 | |
Porosity% apparent | 0 |
1, pressing isostatique froid
2, agglomération de pression atmosphérique
3, résistance à la pression élevée et résistance à la flexion
4, bas coefficient de dilatation thermique
5, excellente résistance de choc thermique
6, aluminium antiadhésif et toute autre fonte en métal non ferreux
7, résistance à la corrosion forte
Ce produit a été très utilisé dans des fours à réduction de polysilicium, la fabrication militaire, l'aviation, et la puissance.
Emballage de carton ou selon les besoins des clients
1. Est-vous un homme d'affaires ou un fabricant ?
Nous sommes une société, nous avons notre propre usine
2. de quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
Négociable
3. Le produit peut-il être adapté aux besoins du client ?
Peut être adapté aux besoins du client
4. Quel est l'emballage de produit ?
Carton ou selon les besoins des clients
Personne à contacter: wei.teci
Téléphone: +8613801535622